Gastos
Todo lo que gastas en la finca: comida, sueldos, sal, remedios, fletes y más. En total llevas $ 104.597.293 gastados, $ 104.597.293 en el último mes.
En qué gastas
Total
$ 104.597.293
- Compras$ 98.113.20094%
- Otros$ 4.352.0174%
- Fletes$ 1.650.0002%
- Alimentación$ 245.7140%
- Sanidad$ 236.3620%
Gastos por mes
Registrar costo
Historial
| Fecha | Descripción | Categoría | Finca | Animal | Monto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/26 | Compra Vacuna Ultra Choice (50 dosis)(compra-insumo) | Sanidad | Pelayito | — | $ 130.000 | |
| 27/05/26 | Soga plástica | Otros | Pelayito | — | $ 42.017 | |
| 27/05/26 | Agujas desechables (20 unidades) | Sanidad | Pelayito | — | $ 3.362 | |
| 27/05/26 | Sal Somex (2 bultos) | Alimentación | Pelayito | — | $ 245.714 | |
| 27/05/26 | Compra Ivermectina 1% (500 ml)(compra-insumo) | Sanidad | Pelayito | — | $ 103.000 | |
| 26/05/26 | Compra 10 animales desde Puerto Nuevo (2156 kg @ 9700/kg)(compra) | Compras | Pelayito | — | $ 20.913.200 | |
| 26/05/26 | Flete compra desde Puerto Nuevo(compra) | Fletes | Pelayito | — | $ 150.000 | |
| 25/05/26 | Compra 38 animales desde Buenavista (7720 kg @ 10000/kg)(compra) | Compras | Pelayito | — | $ 77.200.000 | |
| 25/05/26 | Flete compra desde Buenavista(compra) | Fletes | Pelayito | — | $ 1.500.000 | |
| 25/05/26 | Merma por viaje desde Buenavista (factura 8151 kg vs pesado en Pelayito 7720 kg)(compra) | Otros | Pelayito | — | $ 4.310.000 |
Categorías
- Alimentación(1)
- Compras(2)
- Fletes(2)
- Otros(2)
- Sanidad(3)