← Inicio
Compra · Pelayito
25 de mayo de 2026
Proveedor: Buenavista (Sincé, Sucre)
Animales
38
Peso total
7.720 kg
Promedio
203,2 kg
Precio/kg
$ 10.000
Inversión
- Valor de animales (peso × precio)
- $ 77.200.000
- Flete
- $ 1.500.000
- Otros costos
- $ 4.310.000
- Inversión total
- $ 83.010.000
- Por animal (÷ 38)
- $ 2.184.474
Por color
Blanco 17 (45%)Osco 10 (26%)Bayo 8 (21%)Negro 2 (5%)Josco 1 (3%)
Animales comprados
| # | Color | Estado | Peso entrada | Costo compra |
|---|---|---|---|---|
| #1 1 | Bayo | activo | 215 | $ 2.302.895 |
| #1 2 | Bayo | activo | 201 | $ 2.162.895 |
| #2 3 | Josco | activo | 238 | $ 2.532.895 |
| #3 4 | Bayo | activo | 149 | $ 1.642.895 |
| #4 5 | Blanco | activo | 196 | $ 2.112.895 |
| #5 6 | Blanco | activo | 185 | $ 2.002.895 |
| #6 7 | Osco | activo | 211 | $ 2.262.895 |
| #7 8 | Osco | activo | 228 | $ 2.432.895 |
| #8 9 | Blanco | activo | 173 | $ 1.882.895 |
| #9 10 | Blanco | activo | 187 | $ 2.022.895 |
| #10 11 | Bayo | activo | 241 | $ 2.562.895 |
| #11 12 | Osco | activo | 193 | $ 2.082.895 |
| #12 13 | Blanco | activo | 213 | $ 2.282.895 |
| #13 14 | Blanco | activo | 244 | $ 2.592.895 |
| #14 15 | Blanco | activo | 184 | $ 1.992.895 |
| #15 16 | Blanco | activo | 219 | $ 2.342.895 |
| #16 17 | Blanco | activo | 220 | $ 2.352.895 |
| #17 18 | Negro | activo | 186 | $ 2.012.895 |
| #18 19 | Blanco | activo | 223 | $ 2.382.895 |
| #19 20 | Blanco | activo | 214 | $ 2.292.895 |
| #20 21 | Blanco | activo | 212 | $ 2.272.895 |
| #21 22 | Blanco | activo | 200 | $ 2.152.895 |
| #22 23 | Osco | activo | 213 | $ 2.282.895 |
| #23 24 | Osco | activo | 203 | $ 2.182.895 |
| #24 25 | Bayo | activo | 252 | $ 2.672.895 |
| #25 26 | Osco | activo | 204 | $ 2.192.895 |
| #26 27 | Blanco | activo | 211 | $ 2.262.895 |
| #27 28 | Osco | activo | 182 | $ 1.972.895 |
| #28 29 | Blanco | activo | 240 | $ 2.552.895 |
| #29 30 | Osco | activo | 190 | $ 2.052.895 |
| #30 31 | Osco | activo | 202 | $ 2.172.895 |
| #31 32 | Negro | activo | 198 | $ 2.132.895 |
| #32 33 | Bayo | activo | 181 | $ 1.962.895 |
| #33 34 | Bayo | activo | 192 | $ 2.072.895 |
| #34 35 | Osco | activo | 186 | $ 2.012.895 |
| #35 36 | Bayo | activo | 187 | $ 2.022.895 |
| #36 37 | Blanco | activo | 162 | $ 1.772.895 |
| #37 38 | Blanco | activo | 185 | $ 2.002.895 |
Notas
Pagado por peso facturado de 8151 kg. Al llegar a Pelayito pesaron 7720 kg (merma de viaje incluida en otros costos).